House disclosures
← All House disclosuresSteve Cohen. The disclosed trades
- 28
- Trades
- 26 Dectoday
- Last traded
- 1 Sep15d ago
- Last filed
Trades
| Buy | $1K–$15K | self | 26 Dectoday | 9 Feb219d ago | -320 days | |
| US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT | Buy | $250K–$500K | self | 21 Aug26d ago | 1 Sep15d ago | 11 days |
| US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT | Buy | $250K–$500K | self | 21 Aug26d ago | 1 Sep15d ago | 11 days |
| U.S. Tres Bill Int. Rate 0.00% Mat | Buy | $100K–$250K | self | 6 Aug41d ago | 17 Aug30d ago | 11 days |
| JPMorgan Chase BK N A INSTL CTF | Buy | $100K–$250K | self | 5 Aug42d ago | 17 Aug30d ago | 12 days |
| US Treas Bills MAT 11/19/26 [GS] | Buy | $500K–$1M | self | 27 May112d ago | 17 Jun91d ago | 21 days |
| US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD | Buy | $50K–$100K | self | 4 May135d ago | 20 May119d ago | 16 days |
| METROPOLITAN GOVT NA | Sell | $1K–$15K | self | 16 Mar184d ago | 28 Apr141d ago | 43 days |
| US Treasury Bills, due 8/20/2026 | Buy | $500K–$1M | self | 23 Feb205d ago | 26 Mar174d ago | 31 days |
| United States Treasury Bill Mat | Buy | $250K–$500K | self | 20 Feb208d ago | 5 Mar195d ago | 13 days |
SONYBuy
US Treas Bills Int Rate 0.000% MATBuy
US Treas Bills Int Rate 0.000% MATBuy
U.S. Tres Bill Int. Rate 0.00% MatBuy
JPMorgan Chase BK N A INSTL CTFBuy
US Treas Bills MAT 11/19/26 [GS]Buy
US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTDBuy
METROPOLITAN GOVT NASell
US Treasury Bills, due 8/20/2026Buy
United States Treasury Bill MatBuy