House disclosures
← All House disclosuresNeal Patrick Dunn, MD, FACS. The disclosed trades
- 15
- Trades
- 6 Nov 20241y ago
- Last traded
- 16 Dec 20241y ago
- Last filed
Trades
| U.S. Bancorp Depositary Shares each | Buy | $1K–$15K | self | 6 Nov 20241y ago | 16 Dec 20241y ago | 40 days |
| Regions Financial Corporation | Buy | $1K–$15K | self | 6 Nov 20241y ago | 16 Dec 20241y ago | 40 days |
| JP Morgan Chase & Co Depositary | Buy | $1K–$15K | self | 6 Nov 20241y ago | 16 Dec 20241y ago | 40 days |
| Capital One Financial Corporation | Buy | $1K–$15K | self | 6 Nov 20241y ago | 16 Dec 20241y ago | 40 days |
| Cadence Bank 5.50% Series A | Buy | $1K–$15K | self | 6 Nov 20241y ago | 16 Dec 20241y ago | 40 days |
| US Bancorp Preferred Series K [OT] | Buy | $1K–$15K | self | 27 Sep 20241y ago | 7 Nov 20241y ago | 41 days |
| Truist Financial Corporation | Buy | $1K–$15K | self | 27 Sep 20241y ago | 7 Nov 20241y ago | 41 days |
| Regions Financial Corporation | Buy | $1K–$15K | self | 27 Sep 20241y ago | 7 Nov 20241y ago | 41 days |
| KeyCorp Depositary Shares each | Buy | $1K–$15K | self | 27 Sep 20241y ago | 7 Nov 20241y ago | 41 days |
| JP Morgan Chase & Co Depositary | Buy | $1K–$15K | self | 27 Sep 20241y ago | 7 Nov 20241y ago | 41 days |
U.S. Bancorp Depositary Shares eachBuy
Regions Financial CorporationBuy
JP Morgan Chase & Co DepositaryBuy
Capital One Financial CorporationBuy
Cadence Bank 5.50% Series ABuy
US Bancorp Preferred Series K [OT]Buy
Truist Financial CorporationBuy
Regions Financial CorporationBuy
KeyCorp Depositary Shares eachBuy
JP Morgan Chase & Co DepositaryBuy