House disclosures
← All House disclosuresLizzie Fletcher. The disclosed trades
- 11
- Trades
- 8 Apr
- Last traded
- 1 May
- Last filed
Trades
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d | |
| Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d |
| Sell (part) | $1K–$15K | self | 8 Apr | 1 May | 23d |
PWRSell (part)
NVDASell (part)
MSFTSell (part)
MCKSell (part)
KLACSell (part)
JPMSell (part)
LLYSell (part)
ETNSell (part)
Apple Inc. - Common Stock (AAPL)Sell (part)
AMPSell (part)