House disclosures
← All House disclosuresBruce Westerman. The disclosed trades
- 213
- Trades
- 21 Apr 20251y ago
- Last traded
- 8 Aug 20251y ago
- Last filed
Trades
| Walmart Inc. Common Stock (WMT) | Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Unilever PLC Common Stock (UL) | Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days | |
| Sell | $1K–$15K | self | 21 Apr 20251y ago | 12 May 20251y ago | 21 days |
Walmart Inc. Common Stock (WMT)Sell
VSell
VCISYSell
UNHSell
UNPSell
Unilever PLC Common Stock (UL)Sell
UNCRYSell
UBSSell
TMSell
TOELYSell