House disclosures
← All House disclosuresAugust Pfluger. The disclosed trades
- 21
- Trades
- 20 Aug
- Last traded
- 14 Sep
- Last filed
Trades
| Exchange | $1K–$15K | child | 20 Aug | 14 Sep | 25d | |
| Exchange | $1K–$15K | self | 20 Aug | 14 Sep | 25d | |
| Exchange | $1K–$15K | self | 20 Aug | 14 Sep | 25d | |
| Exchange | $1K–$15K | child | 20 Aug | 14 Sep | 25d | |
| Buy | $15K–$50K | self | 13 Mar | 15 Apr | 33d | |
| Buy | $15K–$50K | self | 13 Mar | 15 Apr | 33d | |
| Buy | $15K–$50K | self | 13 Mar | 15 Apr | 33d | |
| Buy | $15K–$50K | self | 13 Mar | 15 Apr | 33d | |
| Buy | $15K–$50K | self | 13 Mar | 15 Apr | 33d | |
| Buy | $15K–$50K | self | 13 Mar | 15 Apr | 33d |
LBRDKExchange
LBRDKExchange
CHTRExchange
CHTRExchange
VNOMBuy
KRPBuy
EPDBuy
DMLPBuy
BRK.BBuy
UHALBBuy