Investors / filer profile
Track record
+122.8%+10.1%
11 of 13
+112.0%
+10.1%
Disclosed positions
$1.28B
| Stock | Shares | Price | Value | Weight | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,259,291 | $29.41 | $301.73M | 2025-06-16 | ||
| 6,444,637 | $30.42 | $196.05M | 2026-06-16 | ||
| 16,763,043 | $9.70 | $162.60M | 2026-06-16 | ||
| 4,603,418 | $29.20 | $134.42M | 2026-02-26 | ||
| 18,203,009 | $6.26 | $113.95M | 2025-11-13 | ||
| 5,404,998 | $19.51 | $105.48M | 2025-12-18 | ||
| 2,648,278 | $29.52 | $78.18M | 2026-06-11 | ||
| 3,403,429 | $13.94 | $47.44M | 2026-01-05 | ||
| 2,054,678 | $18.53 | $38.07M | 2026-02-09 | ||
| 2,710,293 | $12.66 | $34.31M | 2026-02-17 |
Activity
All filings on record
| 2026-06-17 | |||
| 2026-06-17 | |||
| 2026-06-16 | |||
| 2026-06-16 | |||
| 2026-06-16 | |||
| 2026-06-16 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-15 | |||
| 2026-06-12 | |||
| 2026-06-12 | |||
| 2026-06-12 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-11 | |||
| 2026-06-10 | |||
| 2026-06-10 | |||
| 2026-06-10 | |||
| 2026-06-09 |